Ainda longe de sua melhor forma, o atacante Luís Fabiano vem relembrando seus bons tempos de goleador. Na Copa do Brasil 2012, o centro-avante tricolor já balançou as redes 6 vezes, e ao lado de Guerrón do Atlético-PR é o artilheiro da competição.
Ainda na primeira fase, na vitória do São Paulo por 4 x 0 sobre o Independente-PA. O atacante aproveitou a fragilidade do adversário e marcou os 4 gols da vitória tricolor. Na segunda fase, o São Paulo enfrentou o Bahia de Feira e venceu por 5 x 2, com direito a mais 2 gols do Fabuloso.
Dessa forma, Luís Fabiano chegou a 20 gols na história da Copa do Brasil, desde 1999, quando jogou pela Ponte Preta. Agora, o atacante figura na lista dos maiores artilheiros da competição desde 1989. O principal artilheiro, Romário, tem quase o dobro de gols do atacante são-paulino.
Confira a lista dos maiores artilheiros da Copa do Brasil entre 1989 e 2012:
JOGADOR | G | J | M | ÍNI | FIM |
Romário | 36 | 46 | 0,78 | 1995 | 2007 |
Viola | 29 | 44 | 0,66 | 1989 | 2005 |
Fred | 28 | 30 | 0,93 | 2004 | 2010 |
Oséas | 28 | 53 | 0,53 | 1996 | 2004 |
Paulo Nunes | 28 | 58 | 0,48 | 1993 | 2001 |
Dodô | 26 | 48 | 0,54 | 1995 | 2010 |
Evair | 24 | 36 | 0,67 | 1992 | 2003 |
Deivid | 24 | 34 | 0,71 | 2000 | 2011 |
Gérson | 23 | 26 | 0,88 | 1989 | 1992 |
Marcelinho Carioca | 23 | 56 | 0,41 | 1989 | 2004 |
França | 22 | 36 | 0,61 | 1994 | 2002 |
Zinho | 21 | 71 | 0,30 | 1989 | 2005 |
Luis Fabiano | 20 | 23 | 0,87 | 1999 | 2012 |
Agnaldo | 20 | 37 | 0,54 | 1997 | 2005 |
Alecsandro | 19 | 35 | 0,54 | 2003 | 2011 |
Luizão | 19 | 30 | 0,63 | 1996 | 2006 |
Marcelo Ramos | 19 | 46 | 0,41 | 1992 | 2008 |
Marques | 19 | 50 | 0,38 | 1992 | 2010 |
Euller | 18 | 34 | 0,53 | 1993 | 2006 |
Fábio Júnior | 18 | 29 | 0,62 | 1998 | 2012 |
Nesta quinta-feira o São Paulo enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli em Campinas e Luis Fabiano estará em campo, podendo assim aumentar seu número de gols e melhorar sua colocação no ranking.
E você, acha que o Fabuloso irá marcar gols frente a Ponte Preta?
Quantos gols Luis Fabiano deve atingir no ranking? Deixe sua opinião!
Douglas acho que o Luis Fabiano deverá entrar entre os dez melhores.
Jonas,
o Fabuloso está com 20 gols no presente momento. Mais 3 gols e ele ultrapassa Marcelinho Carioca e Gérson. Deivid e Evair tem 24 gols, ou seja, mais 4 ou 5 gols este ano e ele estará no Top 10 da lista.